

| 设备型号 | RF-φ1800-8 |
| 处理原材料类型 | 电池破碎料 |
| 单台年处理量 | 据处理量可定制 |
| 有价物质回收率 | 95%-99% |
| 有机物去除率 | 约99% |
| 氧含量 | <2% |
| 供热形式 | 电/气加热 |
| 热解温度 | 400-600℃(温度可调) |
| 设备占地面积 | 约150m2(年处理量1万吨) |
设备优势:
① 有效利用热能,降低能耗;
② 分区控温,精准控温;
③ 在线氧含量检测、压力检测,PLC+上位机集中连锁控制;
④ 配备惰性气体自动应急系统/安全泄爆系统,防止紧急事故发生;
湘公网安备 43010302000744号 湘ICP备17010606号-4 网站地图
广告法声明
