
牌号 | 化学成分 | 粒度分布 | |
主元素 | 杂质元素 | ||
Ti6Al4V | Al:5.50-6.75 | Fe:≤0.3 | 15-45μm |
Ti-Cp | Ti:Bal | Fe:≤0.1 | 15-45μm |
TA15 | Al:5.50-7.10 | Fe:≤0.25 | 15-45μm |
TC11 | Al:5.80-7.00 | Fe:≤0.25 | 15-45μm |
TC18 | Al:4.4-5.7 | C :≤0.08 | 15-45μm |
湘公网安备 43010302000744号 湘ICP备17010606号-4 网站地图
广告法声明
